002007
◇◆ かけあし号Vの燃費データ ◆◇

+Home+


三菱 デリカ スペース・ギア 4WD シャモニー
V6 3000cc 4CAT 寒冷地仕様
初年度登録 H14年(2002)8月、
平成19年(2007)10月31日購入、
購入納車時走行距離 47,420km
大径タイヤ装着につき走行距離・燃費距離は表示より10%増しになります。


*


■ 現在の状況■  〜油種は「レギュラー」、「単価」は、税込み価格〜
全走距離 全給油量 平均燃費 最大燃費 最低燃費 全一般道 全高速道 給油金額 給油回数
5,052 879.78 5.92 9.4 3.0 2,423 2,629 130,270 22

** 詳細 **
No 年月日 走行距離 給油量 燃費 一般道 高速道 単価 コメント
25 2008/07/06 213 22.55 9.4 107 106 173 52,486km 横浜市/市ヶ尾 ★多過ぎ?
24 2008/07/06 75 24.72 3.0 75 0 173 52,273km 横浜市/市ヶ尾
23 2008/06/08 158 26.38 6.0 158 0 163 52,198km 横浜市/市ヶ尾
22 2008/05/05 301 38.42 7.8 248 53 152 52,040km 小田原市/湯河原
21 2008/05/05 109 25.37 4.3 56 53 149 51,739km 横浜市/市ヶ尾
20 2008/04/04 300 55.22 5.4 300 0 128 51,630km 川崎市/柿生
19 2008/02/23 252 38.85 6.5 33 219 139 51,330km 横浜市/市ヶ尾
18 2008/01/27 265 52.02 5.1 55 210 153 51,078km 中央道/駒ヶ根SA
17 2008/01/26 353 53.97 6.5 65 288 141 50,813km 東京都/町田市根岸
16 2008/01/20 81 26.94 3.0 81 0 143 50,460km 福島県/猪苗代
15 2008/01/19 276 37.45 7.4 50 226 149 50,379km 福島県/北会津町
14 2008/01/19 76 23.59 3.2 76 0 142 40,103km 川崎市/柿生
13 2008/01/02 371 47.57 7.8 0 371 144 50,027km 横浜市/市ヶ尾
12 2008/01/02 366 50.00 7.3 0 366 155 49,656km 東名阪御在所SA/四日市市
11 2008/01/01 354 55.00 6.4 298 56 155 49,290km 山陽道/福山SA
10 2007/12/31 273 40.52 6.7 43 230 147 48,936km 徳島県鳴門市
8 2007/12/31 351 48.00 7.3 0 351 155 48,663km 名神高速/養老SA(岐阜県)
7 2007/12/30 113 30.78 3.7 113 0 144 48,312km 横浜市/市ヶ尾
6 2007/12/09 176 38.96 4.5 176 0 144 48,199km 横浜市/市ヶ尾
5 2007/11/18 291 42.36 6.9 191 100 146 48,023km 神奈川県/厚木市
4 2007/11/11 298 49.10 6.1 298 0 144 47,732km 山梨県甲府市
1 2007/11/03 ----- 52.01 ----- ----- ----- 145 納車

NO PASS   



++ ROCO NENPi v1.12 ++

SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG